浏览数量: 28 作者: 本站编辑 发布时间: 2020-05-15 来源: 本站
序号 | 生产企业 | 统一社会信用代码 | 国外注册认证情况 |
一 | 医用口罩 | ||
1 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 91440300723009295R | 欧盟CE认证 |
2 | 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 | 914290051836675600 | 欧盟CE认证 |
3 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 91340100744891942W | 欧盟CE认证 |
4 | 海安美佳医用敷料有限公司 | 91320621733774564Q | 欧盟CE认证 |
5 | 湖北康宁防护用品有限公司 | 914290047959276261 | 欧盟CE认证 |
6 | 仙桃市兴荣防护用品有限公司 | 91429004753447771A | 欧盟CE认证 |
7 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 9142058373914001XH | 欧盟CE认证 |
8 | 金士达医疗(咸宁)有限公司 | 91421200080935876P | 欧盟CE认证 |
9 | 江苏省健尔康医用敷料有限公司 | 91320413714946201R | 欧盟CE认证 |
10 | 安徽天康医疗科技股份有限公司 | 9134110071990801XY | 欧盟CE认证 |
11 | 苏州恒祥进出口有限公司 | 91320508724448775B | 欧盟CE认证 |
12 | 河南康灸来医疗科技有限公司 | 91410600MA46CYC12X | 欧盟CE认证 |
13 | 联医医疗科技(北京)有限公司 | 91110108MA002T3N4R | 欧盟CE认证 |
14 | 威海威高医疗国际贸易有限公司 | 9137100005624731X3 | 欧盟CE认证 |
15 | 溧阳好利医疗用品有限公司 | 9132048177466672XJ | 欧盟CE认证 |
16 | 九江恒利医疗用品有限公司 | 91360400MA35J78003 | 欧盟CE认证 |
17 | 纳通生物科技(北京)有限公司 | 911101085603617442 | 欧盟CE认证 |
18 | 天津正天医疗器械有限公司 | 91120110746653833R | 欧盟CE认证 |
19 | 成都普什医药塑料包装有限公司 | 91510100785423440P | 欧盟CE认证 |
20 | 振德医疗用品股份有限公司 | 91330600609661634M | 欧盟CE认证 |
21 | 广州市富施达医疗器械有限公司 | 91440113723756776T | 欧盟CE认证 |
22 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 913201007360621166 | 欧盟CE认证 |
23 | 仙桃市中泰防护用品股份有限公司 | 91429004753430005D | 欧盟CE认证 |
24 | 江苏盛纳凯尔医疗科技有限公司 | 91320623797408205M | 欧盟CE认证 |
25 | 江苏宇阳医疗器械有限公司 | 91320402MA1N183U15 | 欧盟CE认证 |
26 | 江苏省飞霞医保用品有限公司 | 91321204141357054w | 欧盟CE认证 |
27 | 广东萨力奇生物科技有限公司 | 91441802MA54BN3F4Y | 欧盟CE认证 |
28 | 江西龙腾生物高科技有限公司 | 91360400741964050T | 澳大利亚TGA |
29 | 湖北新鑫无纺布有限公司 | 914290043165291463 | 美国FDA |
30 | 河源万盟医保用品有限公司 | 91440300077516830Q | 美国FDA |
31 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 | 913101176073783415 | 美国NIOSH认证 |
32 | 上海港凯净化制品有限公司 | 91310000607207999B | 美国NIOSH认证 |
二 | 医用防护服 | ||
1 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 91440300723009295R | 欧盟CE |
2 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 91340100744891942W | 欧盟CE |
3 | 许昌正德医疗用品有限公司 | 91411024698700374N | 欧盟CE |
4 | 海安美佳医用敷料有限公司 | 91320621733774564Q | 欧盟CE |
5 | 安徽迈德普斯医疗科技有限公司 | 913408110787251917 | 欧盟CE |
6 | 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 | 91340100779095524P | 欧盟CE |
7 | 湖北集品防护用品有限公司 | 914200000985371396 | 欧盟CE |
8 | 河南康灸来医疗科技有限公司 | 91410600MA46CYC12X | 欧盟CE |
9 | 昆山洁宏无纺布制品有限公司 | 91320583754603019M | 欧盟CE |
三 | 呼吸机 | ||
1 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | 91320115724593577T | 欧盟CE |
2 | 深圳市诺然美泰科技股份有限公司 | 91440300051518483M | 欧盟CE |
3 | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | 91430100593256393Q | 欧盟CE |
4 | 伟康医疗产品(深圳)有限公司 | 91440300618868936U | 美国FDA |
5 | 东莞永胜医疗制品有限公司 | 914419007578964866 | 美国FDA |
6 | 崇仁(厦门)医疗器械有限公司 | 91350200784176206H | 美国FDA |
7 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 91110106760939205G | 美国FDA |
8 | 北京谊安医疗系统股份有新公司 | 91110106760939205G | 美国欧盟 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 914403007084678371 | 美国欧盟 |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 914403007084678371 | 日本PMDA |
四 | 红外体温计 | ||
1 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 91440300565731759U | 欧盟CE |
2 | 宁波海立方医疗科技有限公司 | 91330212309032932N | 欧盟CE |
3 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 | 9133011025392755X1 | 美国FDA |
五 | 新型冠状病毒检测试剂 | ||
1 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 91110114600067778R | 欧盟CE |
2 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 91440300766350741W | 欧盟CE |
取得国外标准认证或注册的
非医用口罩生产企业清单(动态更新)
序号 | 生产企业 | 统一社会信用代码 | 国外注册认证情况 |
1 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 | 913101176073783415 | 美国欧盟 |
2 | 瑞氪维尔工业科技(上海)有限公司 | 91310115MA1K496P6F | 美国欧盟 |
3 | 3M公司 | 913100006072204056 | 美国欧盟 |
4 | 苏州世康防护用品有限公司 | 91320507569161589L | 美国欧盟 |
5 | 浙江圣泰婴童服饰有限公司 | 91330783MA2E9E7A7M | 美国欧盟 |
6 | 振德医疗用品股份有限公司 | 91330600609661634M | 美国欧盟 |
7 | 诚德科技股份有限公司 | 91330300145793048G | 美国欧盟 |
8 | 漳州蒙发利实业有限公司 | 913506007513745720 | 美国欧盟 |
9 | 江西赫耐特实业有限公司 | 91360730056447207F | 美国欧盟 |
10 | 济南康康医疗卫生用品有限公司 | 913701007657522209 | 美国欧盟 |
11 | 青岛顺时医疗科技有限公司 | 913702035990204532 | 美国欧盟 |
12 | 日照三奇医疗卫生用品有限公司 | 91371100168371999W | 美国欧盟 |
13 | 山东爸爸的选择健康科技有限公司 | 91371424MA3CMWJW3C | 美国欧盟 |
14 | 山东圣泉新材料股份有限公司 | 9137010061322092X6 | 美国欧盟 |
15 | 河南凤之凰实业股份有限公司 | 91410100MA40Q1D44Y | 美国欧盟 |
16 | 郑州万神山卫材有限公司 | 91410183MA481BHH45 | 美国欧盟 |
17 | 郑州锐普医疗科技有限公司 | 91410184MA481F657Y | 美国欧盟 |
18 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 9142058373914001XH | 美国欧盟 |
19 | 阳普医疗(湖南)有限公司 | 91431022068246381W | 美国欧盟 |
20 | 比亚迪精密制造有限公司 | 91440300745160041D | 美国欧盟 |
21 | 惠州鼎智科技有限公司 | 91441300MA52G56T4B | 美国欧盟 |
22 | 东莞市华罡通讯科技有限公司 | 91441900MA4WA03H6G | 美国欧盟 |
23 | 广州爱音美有限公司 | 91440101MA5D5EKJ63 | 美国欧盟 |
24 | 广州市哈雷日用品有限公司 | 91440114076502373X | 美国欧盟 |
25 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 | 91440101618681696W | 美国欧盟 |
26 | 广州市南柒星无纺布有限公司 | 91440113757763181B | 美国欧盟 |
27 | 广东省诺康医疗科技有限公司 | 91441900MA54B7LE7K | 美国欧盟 |
28 | 广东至臻生物医药有限公司 | 91440101MA5D2R2B5G | 美国欧盟 |
29 | 惠州市雷克兰士科技有限公司 | 91441300053799610K | 美国欧盟 |
30 | 韶关泰洁防护科技有限公司 | 91440229MA54B8E51D | 美国欧盟 |
31 | 深圳市中明科技股份有限公司 | 91440300727140629Y | 美国欧盟 |
32 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 91440300723009295R | 美国欧盟 |
33 | 重庆再升科技股份有限公司 | 915001126635648352 | 美国欧盟 |
34 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 | 913101176073783415 | 美国NIOSH N95 |
35 | 上海港凯净化制品有限公司 | 91310000607207999B | 美国NIOSH N95 |
36 | 苏州方天实业有限公司/盐城方天无纺制品有限公司 | 913205087624492853 | 美国NIOSH N95 |
37 | 苏州世康防护用品有限公司 | 91320507569161589L | 美国NIOSH N95 |
38 | 日照三奇医疗卫生用品有限公司 | 91371100168371999W | 美国NIOSH N95 |
39 | 仙桃市中意安全防护用品有限公司 | 91429004616160854B | 美国NIOSH N95 |
40 | 广州市哈雷日用品有限公司 | 91440114076502373X | 美国NIOSH N95 |
41 | 杭州三强安全防护用品有限公司 | 9133011055793015XA | 欧盟CE |
42 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 91110115596057832U | 欧盟CE |
43 | 仙桃市通达无纺布制品有限公司 | 9142900472614592XD | 欧盟CE |