浏览数量: 127 作者: 本站编辑 发布时间: 2024-05-23 来源: 本站
成都普什医疗科技有限公司
公开招聘结果公示
按照公平、公正、公开的原则,经简历筛选、笔试、面试考核,现将公司商务部长等岗位公开招聘成绩公示如下:
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 (50%) | 面试成绩 (50%) | 总分 | 加分项 | 备注 |
1 | IVD试剂研发经理 | 林婷婷 | 85 | 87.6 | 90.3 | 硕士+4分 | 进入体检 |
2 | IVD试剂研发经理 | 李思奇 | 88 | 79.6 | 88.8 | 211硕士+5分 | |
3 | IVD试剂研发工程师 | 李晟 | 95 | 88.6 | 95.8 | 硕士+4分 | 进入体检 |
4 | IVD试剂研发工程师 | 杨博 | 93 | 89.4 | 95.2 | 985本科+4分 | 进入体检 |
5 | IVD试剂研发工程师 | 吕沃运 | 87 | 78.6 | 86.8 | 985本科+4分 | |
6 | IVD试剂研发工程师 | 白明焕 | 78 | 79 | 83.5 | 211硕士+5分 | |
7 | IVD试剂研发工程师 | 吕小琴 | 70 | 83.4 | 80.7 | 硕士+4分 | |
8 | IVD试剂研发工程师 | 关晓晴 | 73 | 82.6 | 77.8 | ||
9 | IVD试剂研发工程师 | 黄鑫 | 63 | 79.2 | 76.1 | 211硕士+5分 | |
10 | 仪器研发部长 | 郭建娟 | 76 | 87 | 85.5 | 硕士+4分 | 进入体检 |
11 | 仪器研发部长 | 赵文扬 | 70 | 80.4 | 79.2 | 985本科+4分 | |
12 | 商务部长 | 肖敏 | 73 | 90.2 | 81.6 | 进入体检 | |
13 | 商务部长 | 安迅 | 68 | 81.2 | 74.6 | ||
14 | 商务部长 | 牟垒 | 65 | 82.4 | 73.7 | ||
15 | 商务部长 | 刘晓丽 | 62 | 79.2 | 70.6 |
一、公示时间
2024年05月23日—05月27日。
二、公示说明
在公示期内,各单位或个人若发现在招聘过程中存在违规违纪行为,并在掌握可靠证据的情况下,可向公司党支部或党群部反映。一经查实,将取消相关应聘人员录用资格。
联系电话:028-68527559
特此公示。
成都普什医疗科技有限公司
2024年05月23日